Как посчитать ипотеку самостоятельно на квартиру в

Исходя из стоимости недвижимости

Исходя из размера платежа

Основные параметры кредита

Укажите стоимость приобретаемой недвижимости

Рекомендованно не менее 15% от стоимости недвижимости

Ставка взята как средняя по данным ЦБ за прошлый квартал

Ваш ежемесячный платеж

Минимальный доход
на семью

Предложения от банков

Дата платежа Остаток задолженности Погашение процентов Погашение основного долга Сумма платежа
1 сентябрь 2019 493 371 3 750 6 629 10 379
2 октябрь 2019 486 692 3 700 6 679 10 379
3 ноябрь 2019 479 963 3 650 6 729 10 379
4 декабрь 2019 473 183 3 600 6 779 10 379
5 январь 2020 466 353 3 549 6 830 10 379
6 февраль 2020 459 472 3 498 6 882 10 379
7 март 2020 452 539 3 446 6 933 10 379
8 апрель 2020 445 553 3 394 6 985 10 379
9 май 2020 438 516 3 342 7 038 10 379
10 июнь 2020 431 426 3 289 7 090 10 379
11 июль 2020 424 282 3 236 7 143 10 379
12 август 2020 417 085 3 182 7 197 10 379
13 сентябрь 2020 409 834 3 128 7 251 10 379
14 октябрь 2020 402 529 3 074 7 305 10 379
15 ноябрь 2020 395 168 3 019 7 360 10 379
16 декабрь 2020 387 753 2 964 7 415 10 379
17 январь 2021 380 282 2 908 7 471 10 379
18 февраль 2021 372 755 2 852 7 527 10 379
19 март 2021 365 171 2 796 7 584 10 379
20 апрель 2021 357 531 2 739 7 640 10 379
21 май 2021 349 833 2 681 7 698 10 379
22 июнь 2021 342 078 2 624 7 755 10 379
23 июль 2021 334 264 2 566 7 814 10 379
24 август 2021 326 392 2 507 7 872 10 379
25 сентябрь 2021 318 461 2 448 7 931 10 379
26 октябрь 2021 310 470 2 388 7 991 10 379
27 ноябрь 2021 302 419 2 329 8 051 10 379
28 декабрь 2021 294 308 2 268 8 111 10 379
29 январь 2022 286 136 2 207 8 172 10 379
30 февраль 2022 277 903 2 146 8 233 10 379
31 март 2022 269 608 2 084 8 295 10 379
32 апрель 2022 261 251 2 022 8 357 10 379
33 май 2022 252 832 1 959 8 420 10 379
34 июнь 2022 244 349 1 896 8 483 10 379
35 июль 2022 235 802 1 833 8 547 10 379
36 август 2022 227 191 1 769 8 611 10 379
37 сентябрь 2022 218 516 1 704 8 675 10 379
38 октябрь 2022 209 776 1 639 8 740 10 379
39 ноябрь 2022 200 970 1 573 8 806 10 379
40 декабрь 2022 192 098 1 507 8 872 10 379
41 январь 2023 183 160 1 441 8 938 10 379
42 февраль 2023 174 154 1 374 9 005 10 379
43 март 2023 165 081 1 306 9 073 10 379
44 апрель 2023 155 940 1 238 9 141 10 379
45 май 2023 146 730 1 170 9 210 10 379
46 июнь 2023 137 452 1 100 9 279 10 379
47 июль 2023 128 103 1 031 9 348 10 379
48 август 2023 118 685 961 9 418 10 379
49 сентябрь 2023 109 196 890 9 489 10 379
50 октябрь 2023 99 636 819 9 560 10 379
51 ноябрь 2023 90 004 747 9 632 10 379
52 декабрь 2023 80 300 675 9 704 10 379
53 январь 2024 70 523 602 9 777 10 379
54 февраль 2024 60 672 529 9 850 10 379
55 март 2024 50 748 455 9 924 10 379
56 апрель 2024 40 750 381 9 999 10 379
57 май 2024 30 676 306 10 074 10 379
58 июнь 2024 20 527 230 10 149 10 379
59 июль 2024 10 302 154 10 225 10 379
60 август 2024 77 10 302 10 379

Тепепрь вы можете выбрать квартиру и сразу оформить на нее ипотеку без поисков других ресурсов

Вы получите предварительное одобрение от всех банков через 2 минуты после отправки анкеты

Вам придется посетить банк только 1 раз, чтобы подписать документы

После одобрения ипотеки вы получите персонального помощника, который проконсультирует вас по всем вопросам.

Можете заполнять анкету в любое удобное вам время и на любом устройстве

Все данные сохраняются в системе, даже если вы начнете заполнять анкету на одном устройстве, а продолжите на другом.

Все данные сохраняются в системе, даже если вы начнете заполнять анкету на одном устройстве, а продолжите на другом.

Тепепрь вы можете выбрать квартиру и сразу оформить на нее ипотеку без поисков других ресурсов

Вы получите предварительное одобрение от всех банков через 2 минуты после отправки анкеты

Вам придется посетить банк только 1 раз, чтобы подписать документы

После одобрения ипотеки вы получите персонального помощника, который проконсультирует вас по всем вопросам.

Можете заполнять анкету в любое удобное вам время и на любом устройстве

Все данные сохраняются в системе, даже если вы начнете заполнять анкету на одном устройстве, а продолжите на другом.

Тепепрь вы можете выбрать квартиру и сразу оформить на нее ипотеку без поисков других ресурсов

Вы получите предварительное одобрение от всех банков через 2 минуты после отправки анкеты

Вам придется посетить банк только 1 раз, чтобы подписать документы

После одобрения ипотеки вы получите персонального помощника, который проконсультирует вас по всем вопросам.

Можете заполнять анкету в любое удобное вам время и на любом устройстве

Все данные сохраняются в системе, даже если вы начнете заполнять анкету на одном устройстве, а продолжите на другом.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Размер выплат не должен превышать определенную долю от ежемесячных доходов потенциального заемщика, чаще всего – не более 50%.

Читайте также:  Как заполняется 3 ндфл при покупке квартиры в ипотеку
Adblock
detector