Сколько стоит московский кредитный банк

Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ 17.09.2019 Время обновления
Доллар 63.4 65.4 63.8272 21:10 17.09.2019
Евро 70.2 72.2 70.6695 21:10 17.09.2019
Фунт 77.4 82.4 79.4393 21:10 17.09.2019
Франк 62.4 68.4 64.4394 21:10 17.09.2019
Йена 100 55 65 59.1568 21:10 17.09.2019
Адрес отделения USD EUR Обновление
Покупка Продажа Покупка Продажа
г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Менжинского, д. 21 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Ферганская, д. 14/13 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, просп. Андропова, д. 26 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, просп. Лермонтовский, д. 2, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, просп. Защитников Москвы, д. 12 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 50, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, просп. Солнцевский, д. 2, стр. 2 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 20, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, Михайловский пр-д, д. 3, стр. 25 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, д. Картмазово, ш. Киевское 23 км 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Сумская, д. 2/12 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 16, корп. 3 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, бул. Дмитрия Донского, д. 2, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Соловьиная Роща, д. 11 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Судакова, д. 10 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, ул. Преображенская, д. 2, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, бул. Яна Райниса, д. 2, корп. 1 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10
г. Москва, просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 63.4 65.4 70.2 72.2 17.09.2019 21:10

Московский кредитный банк курс валют на сегодня в Москве устанавливает с учетом изменений, происходящих на валютной бирже. На нашем интернет-портале представлена постоянно обновляемая информация. Вы можете узнать, как выгодно совершить покупку и продажу доллара или евро, познакомитесь со сведениями об официальном курсе.

Пользователи, которые уже стали клиентами банка, могут производить обмен валюты наличным способом в самом банке или с использованием личного кабинета. Курсы валют Московского кредитного банка в Москве различны в филиалах и банкоматах.

Курсы валют Московского Кредитного Банка в городах

Покупка наличной валюты и продажа её за рубли производится по ежедневно устанавливаемым курсам, без комиссии.

Клиенты, имеющие счета в Банке, могут производить обмен валюты в безналичном порядке, в офисах Банка, а также в системе дистанционного обслуживания МКБ Онлайн и МКБ Мобайл.

Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ
EUR/USD

Операции с USD и EUR проводятся во всех отделениях и оперкассах банка.

Операции с другими валютами проводятся в следующих отделениях:

Ежемесячное обслуживание 0 ₶ при выполнении любого из условий:

  • Покупки по карте не менее 30 000 ₶ /мес.
  • Среднемесячная сумма на счете не менее 50 000 ₶ /мес.
  • Зачисление на карту с карт и счетов сторонних банков не менее 30 000 ₶ /мес.
  • Наличие срочных вкладов не менее 50 000 ք .

При невыполнении условий — 99 ₶ /мес.

Ежемесячное обслуживание 0 ₶ при выполнении любого из условий:

  • Покупки по карте не менее 150 000 ₶ /мес.
  • Среднемесячная сумма на счете не менее 300 000 ₶ /мес.
  • Зачисление на карту с карт и счетов сторонних банков не менее 300 000 ₶ /мес.
  • Наличие срочных вкладов не менее 2 000 000 ք .

При невыполнении условий — 1 999 ₶ /мес.

Возобновляемый кредитный лимит до 800 тыс. ₶

До 123 дней беспроцентный период

10% баллами от покупок в аптеках

7% годовых на остаток ежемесячно

5% годовых на остаток ежемесячно

Экономия на топливе до 13%

Простой и удобный аксессуар для оплаты покупок

Читайте также:  Хоум кредит ответ на заявку сколько ждать
Adblock
detector
Валюта Покупка Продажа Курс ЦБ
USD